稳定盈利的期货交易方法-量化趋势交易

alantop -专业量化投资者

爱好:量化投资,逆向工程,渗透
随笔 - 595, 文章 - 0, 评论 - 921, 引用 - 0
数据加载中……

中国区海图列表 中国海图列表 中国电子海图000格式列表

联系电子邮件:alantop@qq.com

文件夹 PATH 列表
卷序列号为 7825-078F
C:.
+---10万序列
|   \---10万序列
|       +---1001丹东港及附近
|       |       CN401001.000
|       |      
|       +---1002大鹿岛至海洋岛
|       |       CN401002.000
|       |      
|       +---1003石城列岛至广鹿港
|       |       CN401003.000
|       |      
|       +---1004广鹿港至大连港
|       |       CN401004.000
|       |      
|       +---1005大连港至西湖咀
|       |       CN401005.000
|       |      
|       +---1006金州湾至大孤山
|       |       CN401006.000
|       |      
|       +---1007大孤山至鲅鱼圈
|       |       CN401007.000
|       |      
|       +---1008营口港附近
|       |       CN401008.000
|       |      
|       +---1009锦州湾至团山角
|       |       CN401009.000
|       |      
|       +---1010团山角至秦皇岛港
|       |       CN401010.000
|       |      
|       +---1011秦皇岛港附近
|       |       CN401011.000
|       |      
|       +---1012滦河口至大清河口
|       |       CN401012.000
|       |      
|       +---1013天津港及附近
|       |       CN401013.000
|       |      
|       +---1014歧河口至套尔河口
|       |       CN401014.000
|       |      
|       +---1015东营港口附近
|       |       CN401015.000
|       |      
|       +---1016黄河口至滩河口
|       |       CN401016.000
|       |      
|       +---1017刁龙咀至龙口港
|       |       CN401017.000
|       |      
|       +---1018庙岛列岛
|       |       CN401018.000
|       |      
|       +---1019烟台港至威海港
|       |       CN401019.000
|       |      
|       +---1020成山角附近
|       |       CN401020.000
|       |      
|       +---1021成山角至石岛岗
|       |       CN401021.000
|       |      
|       +---1022石岛港至石龙咀
|       |       CN401022.000
|       |      
|       +---1023乳山口至朝连岛
|       |       CN401023.000
|       |      
|       +---1024青岛港附近
|       |       CN401024.000
|       |      
|       +---1025灵山湾至石臼港
|       |       CN401025.000
|       |      
|       +---1026连云港附近
|       |       CN401026.000
|       |      
|       +---1027灌河口至双洋港
|       |       CN401027.000
|       |      
|       +---1028射阳河口附近
|       |       CN401028.000
|       |      
|       +---1029大丰港附近
|       |       CN401029.000
|       |      
|       +---1030何家港附近
|       |       CN401030.000
|       |      
|       +---1031吕四港附近
|       |       CN401031.000
|       |      
|       +---1032长江口北角附近
|       |       CN401032.000
|       |      
|       +---1033长江口
|       |       CN401033.000
|       |       CN401033.rar
|       |      
|       +---1034芦潮港至岱山岛
|       |       CN401034.000
|       |      
|       +---1035杭州湾
|       |       CN401035.000
|       |      
|       +---1036舟山岛附近
|       |       CN401036.000
|       |      
|       +---1037象山港至石浦港
|       |       CN401037.000
|       |      
|       +---1038三门港至台州湾
|       |       CN401038.000
|       |      
|       +---1039台州列岛至玉环岛
|       |       CN401039.000
|       |      
|       +---1040温州湾
|       |       CN401040.000
|       |      
|       +---1041沙埕港附近
|       |       CN401041.000
|       |      
|       +---1042福宁湾至三都澳
|       |       CN401042.000
|       |      
|       +---1043闽江口附近
|       |       CN401043.000
|       |      
|       +---1044海坛岛附近
|       |       CN401044.000
|       |      
|       +---1045湄洲湾至泉州湾
|       |       CN401045.000
|       |      
|       +---1046泉州湾至厦门港
|       |       CN401046.000
|       |      
|       +---1047东碇岛至浮头湾
|       |       CN401047.000
|       |      
|       +---1048东山岛附近
|       |       CN401048.000
|       |      
|       +---1049汕头港附近
|       |       CN401049.000
|       |      
|       +---1050石碑山角附近
|       |       CN401050.000
|       |      
|       +---1051遮浪角附近
|       |       CN401051.000
|       |      
|       +---1052大亚湾附近
|       |       CN401052.000
|       |      
|       +---1053珠江口及附近
|       |       CN401053.000
|       |      
|       +---1054富栏列岛附近
|       |       CN401054.000
|       |      
|       +---1055镇海湾至海陵山岛
|       |       CN401055.000
|       |      
|       +---1056茂名港附近
|       |       CN401056.000
|       |      
|       +---1057硇洲岛附近
|       |       CN401057.000
|       |      
|       +---1058琼州海峡东口
|       |       CN401058.000
|       |      
|       +---1059铜鼓咀附近
|       |       CN401059.000
|       |      
|       +---1060大洲岛及附近
|       |       CN401060.000
|       |      
|       +---1061陵水角附近
|       |       CN401061.000
|       |      
|       +---1062三亚湾附近
|       |       CN401062.000
|       |      
|       +---1063莺歌咀附近
|       |       CN401063.000
|       |      
|       +---1064峻壁角附近
|       |       CN401064.000
|       |      
|       +---1065兵马角附近
|       |       CN401065.000
|       |      
|       +---1066琼洲海峡西口
|       |       CN401066.000
|       |      
|       +---1067徐黄角附近
|       |       CN401067.000
|       |      
|       +---1068涠洲岛至安铺港
|       |       CN401068.000
|       |      
|       \---1069北海港至防城港
|               CN401069.000
|              
+---50万序列
|   \---50万序列
|       +---5001渤海
|       |       CN205001.000
|       |      
|       +---5002黄海北部
|       |       CN205002.000
|       |      
|       +---5003黄海南部
|       |       CN205003.000
|       |       CN205003.rar
|       |      
|       +---5004舟山群岛
|       |       CN205004.000
|       |      
|       +---5005浙江南部至赤尾屿
|       |       CN205005.000
|       |      
|       +---5006台湾海峡
|       |       CN205006.000
|       |      
|       +---5007巴士海峡
|       |       CN205007.000
|       |      
|       +---5008东沙群岛
|       |       CN205008.000
|       |      
|       +---5009珠江口附近
|       |       CN205009.000
|       |      
|       +---5010海南岛东部海区
|       |       CN205010.000
|       |      
|       \---5011海南岛西部海区
|               CN205011.000
|              
+---东海海区
|   \---东海海区
|       +---08海州湾至长江口北角
|       |   +---40104连云港港区
|       |   |       CN540104.000
|       |   |      
|       |   +---40105连云港及附近
|       |   |       CN440105.000
|       |   |      
|       |   +---40201灌河口
|       |   |       CN540201.000
|       |   |       CN540201.001
|       |   |       CN540201.002
|       |   |      
|       |   +---40211灌河口至射阳河口
|       |   |       CN340211.000
|       |   |      
|       |   +---40301射阳河口
|       |   |       CN540301.000
|       |   |      
|       |   +---40302大丰港及附近
|       |   |       CN440302.000
|       |   |      
|       |   +---40311射阳河口至小洋港
|       |   |       CN340311.000
|       |   |       CN340311.001
|       |   |       CN340311.002
|       |   |       CN340311.003
|       |   |       CN340311.004
|       |   |      
|       |   \---40312小洋港至长江口北角
|       |           CN340312.000
|       |          
|       +---09长江口北角至杭州湾
|       |   +---40401长江口及附近
|       |   |       CN340401.000
|       |   |       CN340401.001
|       |   |       CN340401.002
|       |   |       CN340401.003
|       |   |       CN340401.004
|       |   |       CN340401.005
|       |   |       CN340401.006
|       |   |       CN340401.007
|       |   |       CN340401.008
|       |   |       CN340401.009
|       |   |      
|       |   +---40402鸡骨礁到横沙岛
|       |   |       CN440402.000
|       |   |      
|       |   +---40403横沙岛到浏河口
|       |   |       CN440403.000
|       |   |      
|       |   +---50103独山港区至乍浦港区
|       |   |       CN450103.000
|       |   |      
|       |   +---50104金山咀附近
|       |   |       CN450104.000
|       |   |      
|       |   +---50106马迹山附近
|       |   |       CN450106.000
|       |   |      
|       |   +---50107上海洋山深水港及附近
|       |   |       CN450107.000
|       |   |      
|       |   +---50108海盐港
|       |   |       CN450108.000
|       |   |      
|       |   +---50111马鞍列岛至岱山岛
|       |   |       CN350111.000
|       |   |      
|       |   +---50112芦潮港至嘉兴港
|       |   |       CN350112.000
|       |   |       CN350112.001
|       |   |      
|       |   \---50YSGQ洋山港区
|       |           CN50YSGQ.000
|       |          
|       +---10上海港(长江口)
|       |   +---40405长江口深水航道(一)
|       |   |       CN440405.000
|       |   |      
|       |   +---40406长江口深水航道(二)
|       |   |       CN440406.000
|       |   |      
|       |   +---40407长江口深水航道(三)
|       |   |       CN440407.000
|       |   |      
|       |   +---40408佘山岛附近
|       |   |       CN440408.000
|       |   |      
|       |   +---40409北港口航道
|       |   |       CN440409.000
|       |   |      
|       |   +---40410江亚至圆圆沙
|       |   |       CN440410.000
|       |   |      
|       |   +---40411横沙通道
|       |   |       CN440411.000
|       |   |      
|       |   +---40412奚家港至堡镇港
|       |   |       CN440412.000
|       |   |      
|       |   +---40413圆圆沙至吴淞口
|       |   |       CN440413.000
|       |   |       CN440413.001
|       |   |       CN440413.002
|       |   |      
|       |   +---40414堡镇港至南门港
|       |   |       CN440414.000
|       |   |      
|       |   +---40415吴淞口至浏河口
|       |   |       CN440415.000
|       |   |      
|       |   +---40416南槽航道(一)
|       |   |       CN440416.000
|       |   |      
|       |   +---40417南槽航道(二)
|       |   |       CN440417.000
|       |   |      
|       |   \---40418南槽航道(三)
|       |           CN440418.000
|       |          
|       +---11上海港(黄浦江)
|       |   +---40461吴淞口至高桥港
|       |   |       CN540461.000
|       |   |      
|       |   +---40471吴淞口航道
|       |   |       CN540471.000
|       |   |      
|       |   +---40472张华浜航道
|       |   |       CN540472.000
|       |   |      
|       |   +---40473高桥航道
|       |   |       CN540473.000
|       |   |      
|       |   +---40474高桥港附近
|       |   |       CN540474.000
|       |   |      
|       |   +---40475陈家咀航道
|       |   |       CN540475.000
|       |   |      
|       |   +---40476东沟港至定海桥
|       |   |       CN540476.000
|       |   |      
|       |   +---40477杨树浦锚地及附近
|       |   |       CN540477.000
|       |   |      
|       |   +---40478 陆家咀航道
|       |   |       CN540478.000
|       |   |      
|       |   +---40479十六铺至南市发电厂
|       |   |       CN540479.000
|       |   |      
|       |   +---40480白莲迳港至日晖港
|       |   |       CN540480.000
|       |   |      
|       |   +---40481龙华港至川杨河
|       |   |       CN540481.000
|       |   |      
|       |   +---40482鳗鲤咀附近
|       |   |       CN540482.000
|       |   |      
|       |   +---40483王家渡至关港
|       |   |       CN540483.000
|       |   |      
|       |   +---40484关港码头附近
|       |   |       CN540484.000
|       |   |      
|       |   +---40485老俞塘至塘泗泾
|       |   |       CN540485.000
|       |   |      
|       |   +---40486翁家塘至闸港咀
|       |   |       CN540486.000
|       |   |      
|       |   +---40487樱桃河至闵行船厂
|       |   |       CN540487.000
|       |   |      
|       |   +---40488闵行附近
|       |   |       CN540488.000
|       |   |      
|       |   +---40489薛家塘至巨潮港
|       |   |       CN540489.000
|       |   |      
|       |   +---40490千步泾至庙港
|       |   |       CN540490.000
|       |   |      
|       |   +---40491庙港至虬泾
|       |   |       CN540491.000
|       |   |      
|       |   +---40492北泖泾至紫石泾
|       |   |       CN540492.000
|       |   |      
|       |   \---40493紫石泾至米市渡
|       |           CN540493.000
|       |          
|       +---12杭州湾至台州湾
|       |   +---50201大榭岛至甬江口
|       |   |       CN450201.000
|       |   |      
|       |   +---50202长跳咀至镇海电厂
|       |   |       CN650202.000
|       |   |      
|       |   +---50203镇海电厂至三官堂
|       |   |       CN550203.000
|       |   |      
|       |   +---50204三官堂至灵桥
|       |   |       CN650204.000
|       |   |      
|       |   +---50301普沈水道至虾峙岛
|       |   |       CN450301.000
|       |   |       CN450301.001
|       |   |       CN450301.002
|       |   |      
|       |   +---50302桃花岛至大榭岛
|       |   |       CN450302.000
|       |   |      
|       |   +---50304岱山岛至舟山岛
|       |   |       CN450304.000
|       |   |      
|       |   +---50311岱山岛至象山港
|       |   |       CN350311.000
|       |   |      
|       |   +---50401条帚门及附近
|       |   |       CN450401.000
|       |   |      
|       |   +---50402六横岛至象山港
|       |   |       CN450402.000
|       |   |      
|       |   +---50403毛礁山至缸爿山
|       |   |       CN450403.000
|       |   |      
|       |   +---50404缸爿山至狮子口
|       |   |       CN550404.000
|       |   |      
|       |   +---50405牛鼻山水道
|       |   |       CN450405.000
|       |   |      
|       |   +---50406石浦港及附近
|       |   |       CN450406.000
|       |   |      
|       |   +---50407三门湾
|       |   |       CN450407.000
|       |   |      
|       |   +---50411象山港至三门湾
|       |   |       CN350411.000
|       |   |      
|       |   +---50412三门湾至台州湾
|       |   |       CN350412.000
|       |   |      
|       |   +---50501台州湾
|       |   |       CN550501.000
|       |   |      
|       |   \---50502海门港
|       |           CN650502.000
|       |          
|       +---13台州列岛至福宁湾
|       |   +---50601大门港附近
|       |   |       CN450601.000
|       |   |      
|       |   +---50602温州港
|       |   |       CN450602.000
|       |   |      
|       |   +---50603乐清湾
|       |   |       CN450603.000
|       |   |      
|       |   +---50611台州列岛至鹿西岛
|       |   |       CN350611.000
|       |   |      
|       |   +---60101沙埕港
|       |   |       CN460101.000
|       |   |      
|       |   \---60111南麂山列岛至福宁湾
|       |           CN360111.000
|       |          
|       +---14福宁湾至湄州湾
|       |   +---60201三都岛至长脚屿
|       |   |       CN460201.000
|       |   |      
|       |   +---60202东洛岛至三都岛
|       |   |       CN460202.000
|       |   |      
|       |   +---60211福宁湾至马祖列岛
|       |   |       CN360211.000
|       |   |      
|       |   +---60301闽江北口
|       |   |       CN460301.000
|       |   |      
|       |   +---60302金牌门至小炉沙
|       |   |       CN560302.000
|       |   |      
|       |   +---60303小炉沙至大屿
|       |   |       CN560303.000
|       |   |      
|       |   +---60304大屿至马尾
|       |   |       CN560304.000
|       |   |      
|       |   +---60305马尾至魁岐
|       |   |       CN560305.000
|       |   |      
|       |   +---60401海坛海峡北部
|       |   |       CN460401.000
|       |   |      
|       |   +---60402海坛海峡南部
|       |   |       CN460402.000
|       |   |      
|       |   +---60403松下港
|       |   |       CN560403.000
|       |   |      
|       |   +---60501兴化湾
|       |   |       CN460501.000
|       |   |      
|       |   \---60502江阴港
|       |           CN560502.000
|       |          
|       \---15湄洲湾至南澳岛
|           +---60601湄州湾
|           |       CN460601.000
|           |      
|           +---60602秀屿港
|           |       CN560602.000
|           |      
|           +---60701泉州湾
|           |       CN460701.000
|           |      
|           +---60702深沪湾
|           |       CN560702.000
|           |      
|           +---60801厦门港及附近
|           |       CN460801.000
|           |      
|           +---60802鼓浪屿至宝珠屿
|           |       CN560802.000
|           |      
|           +---60803鼓浪屿至海门岛
|           |       CN560803.000
|           |       CN560803.001
|           |       CN560803.002
|           |      
|           +---60901东山港及附近
|           |       CN560901.000
|           |      
|           \---60911六鳌半岛至诏安湾
|                   CN360911.000
|                  
+---北方海区
|   \---北方海区
|       +---03鸭绿江口至复州湾
|       |   +---10001大东港区及附近
|       |   |       CN410001.000
|       |   |      
|       |   +---10002大东港区港池
|       |   |       CN510002.000
|       |   |      
|       |   +---10011鸭绿江口至獐子岛
|       |   |       CN310011.000
|       |   |      
|       |   +---10101大连港及附近
|       |   |       CN410101.000
|       |   |      
|       |   +---10102大连内港及附近
|       |   |       CN410102.000
|       |   |      
|       |   +---10106柳树屯区
|       |   |       CN510106.000
|       |   |      
|       |   +---10107北良港区及和尚岛港区
|       |   |       CN510107.000
|       |   |      
|       |   +---10108大窑湾港区及附近
|       |   |       CN410108.000
|       |   |      
|       |   +---10111大连内港
|       |   |       CN510111.000
|       |   |      
|       |   +---10112旅顺新港及附近
|       |   |       CN410112.000
|       |   |      
|       |   +---10113旅顺新港港池
|       |   |       CN510113.000
|       |   |      
|       |   +---10114鲇鱼湾港区及大窑湾港区
|       |   |       CN510114.000
|       |   |      
|       |   +---10115小三山水道
|       |   |       CN510115.000
|       |   |      
|       |   +---10117长山群岛附近
|       |   |       CN410117.000
|       |   |      
|       |   +---10121海洋岛至大连湾
|       |   |       CN310121.000
|       |   |      
|       |   +---10122老铁山水道及附近
|       |   |       CN310122.000
|       |   |      
|       |   \---10123老铁山至太平角
|       |           CN310123.000
|       |          
|       +---04复州湾至滦河口
|       |   +---10201营口港
|       |   |       CN410201.000
|       |   |      
|       |   +---10203鲅鱼圈港区港池
|       |   |       CN510203.000
|       |   |      
|       |   +---10204辽河口
|       |   |       CN410204.000
|       |   |      
|       |   +---10208营口内港
|       |   |       CN610208.000
|       |   |      
|       |   +---10209鲅鱼圈港区及附近
|       |   |       CN410209.000
|       |   |      
|       |   +---10210鲅鱼圈及仙人岛
|       |   |       CN410210.000
|       |   |      
|       |   +---10211辽东湾
|       |   |       CN310211.000
|       |   |      
|       |   +---10402锦州港港区
|       |   |       CN610402.000
|       |   |      
|       |   +---10403复州湾至滦河口
|       |   |       CN310403.000
|       |   |      
|       |   +---10403辽东湾北部
|       |   |       CN310403.000
|       |   |      
|       |   +---10501绥中港
|       |   |       CN510501.000
|       |   |      
|       |   +---20101秦皇岛港及附近
|       |   |       CN420101.000
|       |   |      
|       |   +---20102秦皇岛港
|       |   |       CN520102.000
|       |   |      
|       |   +---20105山海关船厂附近
|       |   |       CN520105.000
|       |   |      
|       |   +---20106十万吨级航道
|       |   |       CN520106.000
|       |   |      
|       |   +---20107秦山化工航道、港池及附近
|       |   |       CN520107.000
|       |   |      
|       |   \---20111团山角至滦河口
|       |           CN320111.000
|       |          
|       +---05滦河口至莱州湾
|       |   +---20201天津新港
|       |   |       CN420201.000
|       |   |      
|       |   +---20202天津新港航道
|       |   |       CN520202.000
|       |   |      
|       |   +---20203天津新港港池
|       |   |       CN520203.000
|       |   |      
|       |   +---20204新港船闸至八号码头
|       |   |       CN620204.000
|       |   |      
|       |   +---20205边防码头至黑猪河
|       |   |       CN620205.000
|       |   |      
|       |   +---20206黑猪河至新城
|       |   |       CN620206.000
|       |   |      
|       |   +---20207杨惠庄至二道闸
|       |   |       CN620207.000
|       |   |      
|       |   +---20211渤海湾
|       |   |       CN320211.000
|       |   |      
|       |   +---20212东疆港区
|       |   |       CN520212.000
|       |   |      
|       |   +---20213南疆港区
|       |   |       CN520213.000
|       |   |      
|       |   +---20301京唐港及附近
|       |   |       CN420301.000
|       |   |      
|       |   +---20302京唐港港池
|       |   |       CN520302.000
|       |   |      
|       |   +---20311滦河口至莱州湾
|       |   |       CN320311.000
|       |   |      
|       |   +---20401黄骅港及附近
|       |   |       CN420401.000
|       |   |      
|       |   +---20402黄骅港港池附近
|       |   |       CN520402.000
|       |   |      
|       |   +---20501曹妃甸港区
|       |   |       CN520501.000
|       |   |      
|       |   +---20502曹妃甸港区及附近
|       |   |       CN420502.000
|       |   |      
|       |   \---30801东营港及附近
|       |           CN430801.000
|       |          
|       +---06莱州湾至石岛港
|       |   +---30011莱州湾
|       |   |       CN330011.000
|       |   |      
|       |   +---30101龙口港及附近
|       |   |       CN430101.000
|       |   |      
|       |   +---30102龙口内港
|       |   |       CN530102.000
|       |   |      
|       |   +---30201烟台港
|       |   |       CN430201.000
|       |   |      
|       |   +---30205烟台港及附近
|       |   |       CN430205.000
|       |   |      
|       |   +---30206烟台港港池及航道
|       |   |       CN530206.000
|       |   |      
|       |   +---30207牟平港区
|       |   |       CN630207.000
|       |   |      
|       |   +---30211烟台港至成山角
|       |   |       CN330211.000
|       |   |      
|       |   +---30301威海港及附近
|       |   |       CN430301.000
|       |   |      
|       |   +---30302威海内港
|       |   |       CN530302.000
|       |   |      
|       |   +---30303威海新港区
|       |   |       CN630303.000
|       |   |      
|       |   +---30311威海港至石岛港
|       |   |       CN330311.000
|       |   |      
|       |   +---30901栾家口港区及附近
|       |   |       CN430901.000
|       |   |      
|       |   +---30902蓬莱港至长山岛
|       |   |       CN430902.000
|       |   |      
|       |   +---30904蓬莱港
|       |   |       CN530904.000
|       |   |       CN63094B.000
|       |   |      
|       |   +---30905栾家口港区
|       |   |       CN530905.000
|       |   |       CN530905.001
|       |   |      
|       |   +---31301莱州港至海庙港
|       |   |       CN431301.000
|       |   |      
|       |   +---31302莱州港港池附近
|       |   |       CN531302.000
|       |   |      
|       |   \---31401龙眼港
|       |           CN531401.000
|       |          
|       \---07石岛港至海州湾
|           +---30401石岛港及附近
|           |       CN430401.000
|           |      
|           +---30411石岛港至乳山口
|           |       CN330411.000
|           |      
|           +---30501青岛港及附近
|           |       CN430501.000
|           |      
|           +---30502青岛港
|           |       CN430502.000
|           |      
|           +---30503大港区
|           |       CN530503.000
|           |      
|           +---30504黄岛油港区
|           |       CN530504.000
|           |      
|           +---30505黄岛前湾港区
|           |       CN530505.000
|           |      
|           +---30511乳山口至青岛港
|           |       CN330511.000
|           |      
|           +---30512青岛港至日照港
|           |       CN330512.000
|           |      
|           +---30601日照港及附近
|           |       CN430601.000
|           |      
|           +---30602日照港
|           |       CN530602.000
|           |      
|           +---30603日照港至岚山港
|           |       CN430603.000
|           |      
|           \---30701岚山港
|                   CN430701.000
|                  
\---南方海区
    \---南方海区
        +---16南澳岛至大亚湾
        |   +---80101表角至龟屿
        |   |       CN480101.000
        |   |      
        |   +---80103妈屿岛附近
        |   |       CN580103.000
        |   |      
        |   +---80104汕头港
        |   |       CN580104.000
        |   |      
        |   +---80105柘林湾及附近
        |   |       CN480105.000
        |   |       CN480105.001
        |   |      
        |   +---80106柘林湾锚地
        |   |       CN580106.000
        |   |      
        |   +---80107潮州港至汕头港
        |   |       CN380107.000
        |   |      
        |   +---80108石碑山角至遮浪角
        |   |       CN380108.000
        |   |      
        |   +---80109广澳港
        |   |       CN680109.000
        |   |      
        |   +---80110潮州电厂航道
        |   |       CN580110.000
        |   |      
        |   +---80201汕尾港
        |   |       CN580201.000
        |   |      
        |   +---80202遮浪角及附近
        |   |       CN580202.000
        |   |      
        |   +---80203汕尾港至惠州港
        |   |       CN380203.000
        |   |      
        |   +---80301大亚湾
        |   |       CN480301.000
        |   |       CN480301.001
        |   |       CN480301.002
        |   |       CN480301.003
        |   |      
        |   +---80302惠州港
        |   |       CN580302.000
        |   |      
        |   \---80303马鞭洲航道
        |           CN480303.000
        |          
        +---17珠江口(一)
        |   +---80504妈湾至蛇口
        |   |       CN580504.000
        |   |       CN580504.001
        |   |       CN580504.002
        |   |       CN580504.003
        |   |       CN580504.004
        |   |      
        |   +---80505马友石至小铲岛
        |   |       CN480505.000
        |   |       CN480505.001
        |   |       CN480505.002
        |   |      
        |   +---80506盐田港至蛇口港
        |   |       CN480506.000
        |   |       CN480506.001
        |   |       CN480506.002
        |   |      
        |   +---80701东澳岛至九洲列岛
        |   |       CN480701.000
        |   |      
        |   +---80704九洲港
        |   |       CN580704.000
        |   |      
        |   +---80705珠海港
        |   |       CN580705.000
        |   |      
        |   +---80707澳门港至珠海港
        |   |       CN480707.000
        |   |      
        |   +---80801桂山岛至沙角
        |   |       CN480801.000
        |   |      
        |   +---80820担杆岛至大万山岛
        |   |       CN480820.000
        |   |      
        |   +---80822珠江口
        |   |       CN380822.000
        |   |       CN380822.001
        |   |       CN380822.002
        |   |       CN380822.003
        |   |       CN380822.004
        |   |       CN380822.005
        |   |       CN380822.006
        |   |      
        |   +---80823担杆岛至三灶岛
        |   |       CN380823.000
        |   |      
        |   +---80824倒运海水道
        |   |       CN580824.000
        |   |      
        |   +---80825东江口
        |   |       CN580825.000
        |   |      
        |   +---80826太平水道
        |   |       CN680826.000
        |   |      
        |   +---80830隘洲列岛至大屿山
        |   |       CN480830.000
        |   |      
        |   +---80831马友石至内伶仃岛
        |   |       CN480831.000
        |   |      
        |   +---80832大铲岛及附近
        |   |       CN480832.000
        |   |      
        |   +---80833矾石水道及附近
        |   |       CN480833.000
        |   |       CN480833.001
        |   |       CN480833.002
        |   |       CN480833.003
        |   |      
        |   +---80834舢舨洲至大虎岛
        |   |       CN480834.000
        |   |      
        |   +---80835坭洲头至大濠洲
        |   |       CN480835.000
        |   |       CN480835.001
        |   |      
        |   +---80836黄埔至广州
        |   |       CN480836.000
        |   |      
        |   +---80837香洲湾至淇澳岛
        |   |       CN480837.000
        |   |      
        |   +---80841崖门水道(一)
        |   |       CN480841.000
        |   |      
        |   +---80842崖门水道(二)
        |   |       CN580842.000
        |   |      
        |   +---80843崖门水道(三)
        |   |       CN580843.000
        |   |      
        |   +---80844银洲湖(一)
        |   |       CN580844.000
        |   |      
        |   \---80845银洲湖(二)
        |           CN580845.000
        |          
        +---18珠江口(二)
        |   +---80501大鹏湾
        |   |       CN480501.000
        |   |       CN480501.001
        |   |       CN480501.002
        |   |       CN480501.003
        |   |      
        |   +---80502盐田港区
        |   |       CN580502.000
        |   |      
        |   +---80503铜鼓航道
        |   |       CN580503.000
        |   |      
        |   +---80804南沙港
        |   |       CN580804.000
        |   |       CN580804.001
        |   |      
        |   +---80805伶仃航道(一)
        |   |       CN580805.000
        |   |      
        |   +---80806伶仃航道(二)、(三)
        |   |       CN580806.000
        |   |      
        |   +---80807伶仃航道(四)
        |   |       CN580807.000
        |   |      
        |   +---80808舢舨洲附近
        |   |       CN580808.000
        |   |      
        |   +---80809虎门水道
        |   |       CN580809.000
        |   |      
        |   +---80810大虎水道
        |   |       CN580810.000
        |   |      
        |   +---80811坭洲水道
        |   |       CN580811.000
        |   |      
        |   +---80812莲花山航道
        |   |       CN580812.000
        |   |      
        |   +---80813黄埔港
        |   |       CN580813.000
        |   |      
        |   +---80814新造水道
        |   |       CN580814.000
        |   |      
        |   +---80815沥滘水道
        |   |       CN580815.000
        |   |      
        |   +---80816南河道
        |   |       CN580816.000
        |   |      
        |   +---80817黄埔水道及东河道
        |   |       CN580817.000
        |   |      
        |   +---80818东莞水道
        |   |       CN680818.000
        |   |      
        |   +---80819横门水道
        |   |       CN680819.000
        |   |      
        |   +---80824倒运海水道
        |   |       CN580824.000
        |   |      
        |   \---80827西河道
        |           CN580827.000
        |          
        +---19高栏列岛至琼州海峡
        |   +---80706高栏岛至南鹏岛
        |   |       CN380706.000
        |   |      
        |   +---80901台山电厂航道
        |   |       CN580901.000
        |   |      
        |   +---81001阳江港
        |   |       CN481001.000
        |   |      
        |   +---81002南鹏岛至大放鸡
        |   |       CN381002.000
        |   |      
        |   +---81101茂名港及附近
        |   |       CN481101.000
        |   |      
        |   +---81102茂名港
        |   |       CN581102.000
        |   |      
        |   +---81103茂名港至湛江港
        |   |       CN381103.000
        |   |      
        |   +---81201硇洲岛至南三岛
        |   |       CN481201.000
        |   |      
        |   +---81202东海岛至调顺岛
        |   |       CN481202.000
        |   |      
        |   +---81205大黄江
        |   |       CN581205.000
        |   |      
        |   +---81206东海岛至东头山
        |   |       CN581206.000
        |   |       CN581206.001
        |   |      
        |   +---81207东头山至麻斜
        |   |       CN581207.000
        |   |       CN581207.001
        |   |      
        |   +---81208麻斜至调顺岛
        |   |       CN581208.000
        |   |      
        |   +---81209调顺码头
        |   |       CN581209.000
        |   |      
        |   +---81301外罗门水道附近
        |   |       CN481301.000
        |   |      
        |   +---81305外罗门至琼州海峡
        |   |       CN381305.000
        |   |      
        |   +---81401琼州海峡
        |   |       CN481401.000
        |   |      
        |   +---81402海安港
        |   |       CN581402.000
        |   |       CN581402.001
        |   |      
        |   +---81403粤海铁路轮渡(南、北港)
        |   |       CN58143N.000
        |   |       CN58143S.000
        |   |      
        |   \---81404琼州海峡东部
        |           CN481404.000
        |          
        +---20北部湾
        |   +---90101北海港及附近
        |   |       CN490101.000
        |   |      
        |   +---90102北海港
        |   |       CN590102.000
        |   |      
        |   +---90103北海港至防城港
        |   |       CN390103.000
        |   |      
        |   +---90201防城港及附近
        |   |       CN490201.000
        |   |      
        |   +---90203防城港
        |   |       CN590203.000
        |   |      
        |   +---90301钦州湾
        |   |       CN490301.000
        |   |      
        |   +---90304钦州港
        |   |       CN590304.000
        |   |      
        |   +---90401铁山港及附近
        |   |       CN490401.000
        |   |      
        |   +---90402铁山港
        |   |       CN590402.000
        |   |      
        |   +---90403海康港至铁山港
        |   |       CN390403.000
        |   |      
        |   \---90501涠洲岛及附近
        |           CN590501.000
        |          
        \---21海南岛附近
            +---00101海口湾
            |       CN500101.000
            |      
            +---00102海口港区
            |       CN500102.000
            |      
            +---00201清谰港
            |       CN500201.000
            |      
            +---00202七洲列岛至白鞍岛
            |       CN300202.000
            |      
            +---00301乌场港
            |       CN500301.000
            |      
            +---00501三亚港及附近
            |       CN500501.000
            |      
            +---00502三亚港
            |       CN500502.000
            |      
            +---00503乌场港至三亚港
            |       CN300503.000
            |      
            +---00504三亚港至莺歌咀
            |       CN300504.000
            |      
            +---00601八所港
            |       CN500601.000
            |      
            +---00602八所港至洋浦港
            |       CN300602.000
            |      
            +---00701洋浦港
            |       CN500701.000
            |      
            +---00702后水湾至海康港
