﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"><channel><title>C++博客-牵着老婆满街逛-随笔分类-头脑风暴</title><link>http://www.cppblog.com/tx7do/category/2486.html</link><description>危机感是一种强大前进的动力！&lt;/br&gt;
GMail/GTalk: yanglinbo#google.com;&lt;/br&gt;
MSN/Email: tx7do#yahoo.com.cn;&lt;/br&gt;
QQ: 3 0 3 3 9 6 9 2 0 .</description><language>zh-cn</language><lastBuildDate>Mon, 19 May 2008 15:12:53 GMT</lastBuildDate><pubDate>Mon, 19 May 2008 15:12:53 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title>《六顶思考帽》下载（有助于项目管理的^_^）</title><link>http://www.cppblog.com/tx7do/archive/2006/08/19/11464.html</link><dc:creator>杨粼波</dc:creator><author>杨粼波</author><pubDate>Sat, 19 Aug 2006 11:44:00 GMT</pubDate><guid>http://www.cppblog.com/tx7do/archive/2006/08/19/11464.html</guid><wfw:comment>http://www.cppblog.com/tx7do/comments/11464.html</wfw:comment><comments>http://www.cppblog.com/tx7do/archive/2006/08/19/11464.html#Feedback</comments><slash:comments>3</slash:comments><wfw:commentRss>http://www.cppblog.com/tx7do/comments/commentRss/11464.html</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.cppblog.com/tx7do/services/trackbacks/11464.html</trackback:ping><description><![CDATA[下载地址：<a href="/Files/tx7do/six_think_hats.rar">http://www.cppblog.com/Files/tx7do/six_think_hats.rar</a><br /><br /><font size="2">六顶思维帽的目的是避免思维混杂，按这种方式，思考者在某一个时间里就可以只按照一种模式思考——而不是在某一时刻做全部的事。对此最好的类比是彩色印图。每一种颜色被印刷上去，最后它们就拼到了一起。<br /><br /><br /><br />设计六种思维帽方法，是为了使我们从通常的争辩型思维向制图型思维转化。这使得思维过程成了两个阶段，第一个阶段是绘制地图；第二阶段是在地图上选择路线。如果地图足够地好，那么最好的路线经常会变得非常明显。和彩色印图相似，每一顶帽子在地图上表现为一种类型的思考。<br /><br /><br /><br />我并不认为六顶帽子已经穷尽了思维的所有可能方面，但是它们的确涵盖了思维的主要模型。我也不认为在每一个思维瞬间我们都必须戴上某一顶帽子。<br /><br /><br /><br />这些帽子极其强烈的人工特色是它们的最大价值所在。它们为在需要一种确定类型的思维时提供了正式形式和方便性，无论是对某个自己还是别的人而言，都是如此。它们建立了思维这游戏的游戏规则。任何参加这种游戏的人都要清楚地意识到这些规则。<br /><br /><br /><br />这种帽子思维方式运用得越多，则它们就将越多地成为思维文化中的一部分。在某一个组织中的每一个人都应该当学习这种基本习语，以便使它成为其文化的一部分。这样，就能够集中思维，使之更为强大有力，同时，它也通过一种活跃的和有约束性的方法代替了那种浪费时间的争论和漫无目标的讨论。<br /><br /><br /><br />起初，我们或许会感到在使用不同帽子时，显得有点笨拙。但这种笨拙感会很快随着该系统的方便性日益显著而很快消失。这些帽子的首次使用可能是在一次偶然的场合需要某顶帽子或者是在黑帽思路向其他思路转化的时候。<br /><br /><br /><br />就象我在本书开始所写到的那样，这些帽子的一个巨大的价值就在于它们提供了思维角色。一个思考者可以为他能够扮演这种角色而感到骄傲。如果没有这些思维的正式形式，一些思考者就将永远地处于一种固定的模式中(通常是黑帽模式)。<br /><br /><br /><br />我再强调一次，这是一个用起来非常容易的系统。对于读者来说，没有必要对我在书中所陈述的不同点进行死记硬背，这些东西都是详细的论述。但是每一项帽子的基本点都是非常容易记忆的。<br /><br /><br /><br />白帽纯白，纯粹的事实、数字和信息。<br /><br /><br /><br />红帽刺目的红，情绪和感觉，包括预感和直觉。<br /><br /><br /><br />黑帽错误倡导者，否定判断，它为什么不起作用。<br /><br /><br /><br />黄帽阳光，明亮和乐观主义，肯定的，建设性的，机会。<br /><br /><br /><br />绿帽丰产的，创造性的，植物从种子里茁壮成长，意动，激发。<br /><br /><br /><br />蓝帽冷静和控制，管弦乐队的指挥，对思维进行思维。<br /><br /><br /><br />在任何一个组织中，学习这种习语的人越多，这种方法就会越有用。因为实际上，我们的确没有一种简便的语言来作为我们思维的控制系统。<br /><br /><br /><br />如果我们感到我们有足够的智慧，并不需要这样的系统，那么，我们应当考虑到这样的系统可以使那些我们引以为自毫的睿智者变得更为有效。正如一个具有跑步天资的人将比其他的人从规则中得到更多的益下。<br /><br /><br /><br />在这一点上，我想作出一个黄帽子声明：你自己去发现它的价值。<br /><br /><br /><br />为了方便起见，下面我将把这本书中每顶思维帽的小结再重复一遍。<br /><br /><br /><br />白帽思路小结<br /><br /><br /><br />想象一台计算机，它按需要给出事实和数字。计算机是中性的、客观的。它不提供任何解释和意见。当戴上白色思维帽时，思考者应摸仿计算机。<br /><br /><br /><br />询问信息的人应把问题具体化，以获取特定的信息或填补信息方面的空白。<br /><br /><br /><br />在实际运用时可使用双向信息系统。首先中验证过或证明过的事实——这是第一等级的事实。然后是被认为是真实的事实，但是未经充分的验证——这是第二等级的事实。<br /><br /><br /><br />从“总是真的”到“不可能真实”我们可以安排一个可能性的序列，其间还有一些可用的标准如象“基本如此”“有时”“偶尔”等。这类的信息都可以在白帽思路下提出，这样就提供了一种专门的办法用来标志事实的可能性。白帽思路是一种规则和一种方向。它使得思考者在提供信息时更为中立和更为客观。你可以被要求戴上白帽子或者你要求别人这样做，你也可以选择戴上它或者脱下它。<br /><br /><br /><br />白色(没有颜色)标志着中性和不偏不倚</font><br /><img src ="http://www.cppblog.com/tx7do/aggbug/11464.html" width = "1" height = "1" /><br><br><div align=right><a style="text-decoration:none;" href="http://www.cppblog.com/tx7do/" target="_blank">杨粼波</a> 2006-08-19 19:44 <a href="http://www.cppblog.com/tx7do/archive/2006/08/19/11464.html#Feedback" target="_blank" style="text-decoration:none;">发表评论</a></div>]]></description></item><item><title>大家一起来《六顶思考帽》</title><link>http://www.cppblog.com/tx7do/archive/2006/08/19/11463.html</link><dc:creator>杨粼波</dc:creator><author>杨粼波</author><pubDate>Sat, 19 Aug 2006 11:34:00 GMT</pubDate><guid>http://www.cppblog.com/tx7do/archive/2006/08/19/11463.html</guid><wfw:comment>http://www.cppblog.com/tx7do/comments/11463.html</wfw:comment><comments>http://www.cppblog.com/tx7do/archive/2006/08/19/11463.html#Feedback</comments><slash:comments>0</slash:comments><wfw:commentRss>http://www.cppblog.com/tx7do/comments/commentRss/11463.html</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.cppblog.com/tx7do/services/trackbacks/11463.html</trackback:ping><description><![CDATA[
		<div> 　　这本书的作者——德.波诺应当可以称为是一个思维的大师。这本书中实际上阐述了一个非常简单的思维方法和道理：如果你在独立思维，那么建议你能够在一个瞬间专注于考虑一个类型的思维；如果你们在进行集体思维（讨论、决策等），那么建议你们能够共同在一个瞬间专注于一个类型的思维方式。<br />　　德.波诺总结了六种思维模式，并且分别用六种颜色的帽子来代表。当你采用一种思维模式的时候，就好像戴上了这个颜色的帽子。帽子意味着自己知道，同时也让大家看到自己现在的思维模式，以便相互理解沟通。<br /><a href="http://album.sina.com.cn/pic/3e754e12020004p9" target="_blank"><img src="http://album.sina.com.cn/pic/3e754e12020004p9" border="0" /></a>　　</div>
		<div>这六顶帽子就是：<br />红帽子——感觉、感性、直觉、情绪、好恶等。这些东西比较主观。<br />白帽子——事实、数据、引用原话等。这些应当是最原始的资料，没有修饰。<br />黄帽子——优势、优点、好的地方、积极意义、机会等。这些是谈比较正向的。<br />黑帽子——劣势、缺点、坏的地方、消极、谨慎、风险等。这些是谈比较负面的。<br />绿帽子——办法、创意、跳跃、“还有其他办法吗”等。这些是跳跃性地畅想。<br />蓝帽子——综合、总结、归纳、决策、结论、规范、标准等。这些是总结性和理性地。<br />[separator]<br />　　如果能够在一个讨论过程中，大家都能够遵守平行思维的规矩，一个时间大家都按照一个思维模式共同思维，这样的头脑风暴和创意决策会更有效率。<br />　　一个典型的会议思维流程就是：１大家都用红帽子首先发泄一下情绪和感觉，但是限制每个人只有３０秒；２大家都把自己知道的事实用白帽子的方式表达出来；３接着大家共同讲论题的优势和优点，戴上黄帽子，即使是反对者这个时候也必须提出正面的看法和论据；４然后就是大家共同用黑帽子进行反向思维，最积极的支持者这个时候也必须谈问题和风险；５基于上面的事实和分析之后，大家共同用绿帽子来讨论解决方案。６当然，最后是又个别人来用蓝帽子进行总结归纳，大家共同通过。７最后大家用红帽子发表对于结果的感觉和看法，如果必要的话。<br />　　如果大家都能够遵守规矩，这样的会议一定会非常有效果。</div>
		<div>－－－－－－－－－－</div>
		<div>　　今天下午，讨论一个项目的时候就部分地运用了六顶思考帽的方法。一个项目的竞争对手非常强大，甚至部分成员已经明显表现出来悲观的情绪。这个时候，我就开始运用帽子方法引导大家的讨论（没有给大家声明，而是利用我的权力要求大家表态）。<br />　　我要求大家必须先讲这个项目中我们的优势有哪些。每个人都要讲几点。这实际上就是在用黄帽子。在我的强制要求下，连比较悲观的成员都能够讲出３点优势。<br />　　优势总结了十几条后，我又要求大家共同讲我们的劣势。黑帽子的劣势也就罗列了六七条。在黄帽子和黑帽子的讨论中，实际上大家已经逐步清晰地看到什么对我们有利，什么对我们不利。那么如何去引导项目的形态，应当怎么说服客户就很自然地清晰了。<br />　　之后，大家再用绿帽子总结我们自己应当如何组织一个package。针对前面分析的优劣势，提出的package的部件就比较自然了。<br />　　最后，再总结一下package，让这个package能够有一定的结构和理论依据。就是蓝帽子了。<br />　　虽然整个的讨论还有很多问题，但是就这个局部的讨论，由于运用了六顶思考帽的方法，应当说还是比较有成效的。</div>
		<div>－－－－－－－－－－</div>
		<div>　　要想在一个团队中，大家都能用这样的思维方式来讨论问题，就是一个团队修炼的项目了。</div>
		<div> </div>
		<div>另：绿帽子在中国人的话中有特殊的含义。但是，我在使用这个方法的时候并不愿意换别的颜色。其一是为了和国际接轨（不然别人就不知道你新改的帽子颜色的意思）；其二这个特殊的意思也能够帮助记忆，其实一笑而过而已。<br />再另：人一般都有一头黑发，中国人更是如此。因此，人生下来就是戴着黑帽子。所以，你要知道，别人是这样的，你自己也是这样的。所以，注意，不要动不动就先发表反对意见。用六顶帽子，不要只用这黑的一顶。</div>
<img src ="http://www.cppblog.com/tx7do/aggbug/11463.html" width = "1" height = "1" /><br><br><div align=right><a style="text-decoration:none;" href="http://www.cppblog.com/tx7do/" target="_blank">杨粼波</a> 2006-08-19 19:34 <a href="http://www.cppblog.com/tx7do/archive/2006/08/19/11463.html#Feedback" target="_blank" style="text-decoration:none;">发表评论</a></div>]]></description></item><item><title>思考问题的“六顶帽子”</title><link>http://www.cppblog.com/tx7do/archive/2006/08/19/11462.html</link><dc:creator>杨粼波</dc:creator><author>杨粼波</author><pubDate>Sat, 19 Aug 2006 11:32:00 GMT</pubDate><guid>http://www.cppblog.com/tx7do/archive/2006/08/19/11462.html</guid><wfw:comment>http://www.cppblog.com/tx7do/comments/11462.html</wfw:comment><comments>http://www.cppblog.com/tx7do/archive/2006/08/19/11462.html#Feedback</comments><slash:comments>0</slash:comments><wfw:commentRss>http://www.cppblog.com/tx7do/comments/commentRss/11462.html</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.cppblog.com/tx7do/services/trackbacks/11462.html</trackback:ping><description><![CDATA[
		<p align="center">
				<img height="326" src="http://www.chinaonlineedu.com/media/200507/images/76a.jpg" width="200" />
				<br />爱德华·德·博诺（1933—— ），世界“创新思维之父” </p>
		<p align="left">　　思考问题的“六顶帽子”（Six Thingking Hats）由爱德华·德·博诺（Edward de Bono）博士首次提出，他是世界上公认的创造性思维领域的权威，由他设计的思考方法系统在当今世界被广泛运用，并产生了巨大效益。</p>
		<p align="left">　　为什么叫“六顶帽子”？首先，思考问题与头脑有关，而“帽子”又与头有着直接联系；第二，帽子是人们常用的一种物品，并且具有轻易戴上或摘下的特点；第三，如果赋予帽子一定的角色，便可以标明它的功能和职责；第四，六顶不同颜色的帽子，分别代表着六个不同方式的思考。所以，重要的不是“帽子”，而是赋予“帽子”的思考问题的方式或方法。</p>
		<p align="left">　　“六顶帽子”思考法一反西方建立在分析、判断和思辨基础上的“垂直思维（Vertical thinking）”的传统，提出了与之对立的“横向思维（Lateral thinking）”的理念。运用这一方法，可以使我们在面临问题时，不必陷于激烈的争执而不可开交，而是引导大家在合作和对话的过程中寻求解决问题的途径。</p>
		<p align="center">
				<img height="91" src="http://www.chinaonlineedu.com/media/200507/images/76g.jpg" width="100" />
		</p>
		<p align="left">　　白帽:白色是中立的。当我们戴上白帽时，我们拒绝任何争论和提议，我们检测事实，计算我们所拥有的信息，确定我们尚不具备的那些信息，问题的关键还在于:我们如何获致这些信息。因此，这里的焦点是:此时此地我们到底拥有哪些信息？而哪些信息又丢失了？我们希望获得哪些信息？我们将怎样去获得这些信息？</p>
		<p align="center">
				<img height="84" src="http://www.chinaonlineedu.com/media/200507/images/76b.jpg" width="100" />
		</p>
		<p align="left">　　红帽:红色象征着情感、直觉和预感，它准许人们不顾各种要求证明的诉求而勇往直前。直觉只是一种综合的判断，它依赖于多年的经验，尽管其背后的理由难以被详细解释，但它无疑是有价值的。因此，戴上红帽就意味着:我内在的情感就是一切，我不喜欢（或者喜欢）现在所做事情的方式，我的直觉这样告诉我:“这样做准会坏事（或者成功）！”</p>
		<p align="center">
				<img height="102" src="http://www.chinaonlineedu.com/media/200507/images/76c.jpg" width="100" />
		</p>
		<p align="left">　　黑帽:黑帽是对所发生事件的逻辑性否定，它代表着那类谨慎的和批评的判断。这顶帽子经常被使用，有时甚至可以避免灾难性的后果。但是，如果过度过早地否定有时也会扼杀创造性思维。总之，黑帽关注的问题是:目前可能的问题是什么？存在的困难有哪些？什么是我们应该注意的地方？风险主要来自哪里？</p>
		<p align="center">
				<img height="89" src="http://www.chinaonlineedu.com/media/200507/images/76d.jpg" width="100" />
		</p>
		<p align="left">　　黄帽:黄帽是对所发生事件的逻辑性肯定，它代表着那种乐观主义的判断，总以为眼前充满灿烂的阳光。它着眼于事情的可行性论证，以及如何完成事情本身。因其前提建立在逻辑基础之上，看起来它比较有益于问题的解决。它主要思考的问题是:我们做这件事情的好处是什么？积极因素是什么？这个想法里有哪些好的概念？如何将它用于我们的工作？</p>
		<p align="center">
				<img height="75" src="http://www.chinaonlineedu.com/media/200507/images/76e.jpg" width="100" />
		</p>
		<p align="left">　　绿帽:绿帽代表着创造性思维、新的观念和其他的选择。当我们戴上绿帽时，我们将着重关注如下问题:除了现有方案，我们还有没有其他更好的选择？我们能不能以其他方式来做这件事？这里有没有另外的一种解释？总之，绿帽是对新思路的探询，具有破旧立新的创造性，虽然有时它有点不顾逻辑与情境。</p>
		<p align="center">
				<img height="84" src="http://www.chinaonlineedu.com/media/200507/images/76f.jpg" width="100" />
		</p>
		<p align="left">　　蓝帽:用蓝帽子思考，强调的是对思考过程的管理，它具有总结并掌控航向的作用。它通常为会议的主持者所使用，比如设计思考问题的议程、提出下一步思考的建议、进行讨论的总结并做出最后的决定。我们已经花费太多的时间用于责备和辩驳，现在不妨考虑:我们的讨论是从哪里开始的？我们的目标又在哪里？我们可以做一个概括和总结吗？下一步如何开始行动？即我们究竟应该戴上哪一顶帽子？</p>
		<p align="left">　　那么，“六顶帽子”思考法对于有效学习的意义是什么呢？</p>
		<p align="left">　　“六顶帽子”思考法以“问题解决”为目标，提供了对待某个具体事件所出现的六种不同思维方式。也许，我们已经习惯于以往的“垂直思维”，即认为所有问题只有一种解决方案，但“六顶帽子”提供给我们的思维场景是开放的，这样处理问题是不是会更加全面一些呢？</p>
		<p align="left">　　当我们因为某件事情和别人争执时，可以默想:这个人所戴的“帽子”是不是仅有一种颜色？正确的方法也许是:不要歧视任何不同颜色的“帽子”，要使用六顶帽子共同创造平行思考的焦点，产生协同作用，以代替既消耗时间又缺乏创造能力的对抗性的思考方式。这是“合作学习”或“协同学习”的重要方面。</p>
		<p align="left">　　此外需要注意的一个问题是:我们不能把每顶帽子分别当成一个人来看待。也许一个人所戴的“帽子”会偏重于某一种颜色，但我们提倡:在讨论的不同阶段，一个人可以转换帽子的颜色，即变换思考角度——这才是开放的态度和合作的态度。■</p>
<img src ="http://www.cppblog.com/tx7do/aggbug/11462.html" width = "1" height = "1" /><br><br><div align=right><a style="text-decoration:none;" href="http://www.cppblog.com/tx7do/" target="_blank">杨粼波</a> 2006-08-19 19:32 <a href="http://www.cppblog.com/tx7do/archive/2006/08/19/11462.html#Feedback" target="_blank" style="text-decoration:none;">发表评论</a></div>]]></description></item><item><title>六顶思考帽沟通术的五大步骤</title><link>http://www.cppblog.com/tx7do/archive/2006/08/19/11461.html</link><dc:creator>杨粼波</dc:creator><author>杨粼波</author><pubDate>Sat, 19 Aug 2006 11:28:00 GMT</pubDate><guid>http://www.cppblog.com/tx7do/archive/2006/08/19/11461.html</guid><wfw:comment>http://www.cppblog.com/tx7do/comments/11461.html</wfw:comment><comments>http://www.cppblog.com/tx7do/archive/2006/08/19/11461.html#Feedback</comments><slash:comments>0</slash:comments><wfw:commentRss>http://www.cppblog.com/tx7do/comments/commentRss/11461.html</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.cppblog.com/tx7do/services/trackbacks/11461.html</trackback:ping><description><![CDATA[
		<p class="main">　　凡是咨询界和培训界的朋友，我想对六顶思考帽应该都不陌生。从六帽的问世运用至今，大家对六顶思考帽的运用主要体现在会议管理，和员工创造力，本文将开启六顶思考帽的另一项重要功能——超级六帽沟通术，旨在探求一种可以广为使用的沟通技巧。<br /><br />　<strong>　第一部分 对六顶思考帽的认知</strong></p>
		<p class="main">　　<strong><font color="#0000ff">一 什么是六顶思考帽</font></strong></p>
		<p class="main">　　“六顶思考帽”是爱德华。德。波诺博士开发并流行于西方企业界的，最有效的思维训练。它提供了“平行思维”的工具，从而避免将时间浪费在互相争执上。</p>
		<p class="main">　　<strong><font color="#0000ff">二 六顶思考帽能解决什么问题</font></strong></p>
		<p class="main">　　它的主要功能在于为人们建立一个思考框架，在这个框架下按照特定的程序进行思考，从而极大地提高企业与个人的效能，降低会议成本、提高创造力、解决深层次的沟通问题。</p>
		<p class="main">　　它为许多国家、企业与个人提供了强有力的管理工具。在实际运用中，它发挥了巨大的魔力：将会议时间骤然减速少了80%；扭转乾坤，将1984前是赔钱的奥运会变为生钱机器；席卷欧洲的“疯牛病危机”中，让一家工厂却能笑看风云。这一切的变化，全赖于“六顶思考帽”。</p>
		<p class="main">　　<strong><font color="#0000ff">三 六顶思考帽的核心是什么？</font></strong></p>
		<p class="main">　　“六帽思考法”的核心，就在于代表六种不同思维的“六顶帽子”的运用。现在，让我们来看看这六顶神奇的帽子：</p>
		<p class="main">　　白色思考帽：白色是中立而客观的。代表着事实和资讯。</p>
		<p class="main">　　红色思考帽：红色是情感的色彩。直指我们的感觉、直觉和预感。</p>
		<p class="main">　　绿色思考帽：绿色是春天来到时，争奇斗艳的美妙色彩。那是创意的颜色。</p>
		<p class="main">　　蓝色思考帽：蓝色是天空的颜色，笼罩四野。在控制着事物的整个过程。</p>
		<p class="main">　　黄色思考帽：黄色是顶乐观的帽子。它代表着与逻辑相符合的正面观点。</p>
		<p class="main">　　黑色思考帽：黑色是阴沉的颜色。它意味着警示与批判。</p>
		<p class="main">　　<strong><font color="#0000ff">四 对六帽的新认知——超级沟通术</font></strong></p>
		<p class="main">　　对一种事物的认知不同，你运用的层面和深度也就不同。你有什么样的认知决定了你有什么样的运用。你把六帽思想定性为一种思维工具，那就是一种思维运用与训练。同样的，今天我们把六帽思维定性为一种强有力的沟通术，也就希望借六顶思考帽来解决我门工作、生活中的沟通问题；</p>
		<p class="main">　　<strong>第二部分 六顶思考帽——超级沟通术</strong></p>
		<p class="main">　　<font color="#000000">一 六帽沟通术的五大步骤</font></p>
		<p class="main">　　通过笔者的认知和实践总结，才产生了将六帽沟通术流程化的念头，任何复杂的问题或者技能技巧，只要一流程化或者细化，就会变得简单易行，使用起来就会变得有无限的乐趣；先将五大步骤介绍如下：</p>
		<p class="main">　　第一步 明确你要沟通的目的</p>
		<p class="main">　　在这个过程中你要了解沟通的对象，以及沟通对象的问题；是要帮助他解决一个问题；还是想建议他采取一个行动；或者是要在销售中完成成交的动作；也就是是说，有一个问题界定的过程；</p>
		<p class="main">　　第二步 建立六帽序列</p>
		<p class="main">　　根据你的目的，最终你要达到的结果来设计你的六帽序列。换句话说，一切以结果为导向，六帽设计好坏的前提是对六帽中的每一帽有一个深刻的认知；</p>
		<p class="main">　　第三步 六帽序列之问题转化</p>
		<p class="main">　　将对六帽的认知，通过问题很自然的流露出来，而且，最好是能让对方感觉不到你在使用技巧。六帽只是告诉了你一个思维方向，提什么样的问题，如何提全看你个人的转化能力。</p>
		<p class="main">　　第四步 开始使用，有效倾听</p>
		<p class="main">　　当熟悉了以上步骤之后，就可以使用了，使用范围很广，因为他是一种沟通术，要知道当今社会，可谓沟通无处不在。在这里你还可以采用一些沟通中建立信耐感的技巧，比如如有效倾听、适度的赞美和肯定；通过使用，你将获得极大的信息量，同样的你会感到无限的乐趣和成就感。</p>
		<p class="main">　　第五步 纠偏，深度沟通</p>
		<p class="main">　　在发问的过程中，你要的答案他未必能完整的给出来，所以，我们沟通要以结果为导向，通过重复发问来达到纠偏的目的；只有通过不断的提问与纠偏，你的沟通目的才越容易达成；二 六帽沟通术的使用原则</p>
		<p class="main">　　1. 问题就是思维的转换器；</p>
		<p class="main">　　人的思维是通过提问来引导的，一个人是积极还是消极，取决于他给自己提的问题。同样的下雨天，消极的人在告诉自己，今天因为雨不能做这，不能做那，在统计因为下雨，给自己带来哪些损失，积极的人在问自己下雨我可以做哪些有意义的事情，我即将收获些什么？</p>
		<p class="main">　　2. 人不能同时戴2顶帽子；</p>
		<p class="main">　　别把自己的脑子弄大了，要知道在整个沟通中你是至始至终都是一个引导者别指望同时给对方戴2顶帽子，那是不可能，因为人不可能同时朝2个不同的方向思考问题；</p>
		<p class="main">　　3. 发问要讲究灵活性；</p>
		<p class="main">　　你的发问很关键，如果你的问题让别人有压力，或者不耐烦，那对不起，你永远达不到沟通的目的，建议你先去学习沟通的基本知识和技巧，再来学习这五大步骤。但记住，千万别在一棵树上吊死，可能换一种问话方式，或者只需要你换一二个词，这个问题就过了，你要的答案就从对方的嘴里蹦出来了。</p>
		<p class="main">　　三 案例解析—— 六帽沟通术的运用；</p>
		<p class="main">　　一次我和同事在绵阳做《超级领导力训练》培训结束，主持人小杨过来和我沟通，希望我给他指出主持中的不足，加以改进。我采用六帽沟通术，整个过程不断发问，深度解决了他的问题；现将整个过程简单介绍如下：</p>
		<p class="main">　　好了事件介绍完了，我们来开始使用一下这神奇的六帽沟通术。</p>
		<p class="main">　　第一步 明确沟通的目的</p>
		<p class="main">　　帮助小杨自我分析找出主持中的不足，不断完善主持能力。我归结一句话就是：认识不足，寻求改进方法；</p>
		<p class="main">　　第二步 建立六帽序列</p>
		<p class="main">　　其实建立六帽序列是有技巧和原则的（这在我的《超级六帽沟通术——六帽序列篇》一文中有详细介绍），大家可以通过后面的问题可以了解到我采用的是长序列（六顶帽都用上了）； 即：红白黄黑绿蓝 大家不要小看这个序列，他是一个非常实用的逻辑连，在这里我把他习惯命名为教练式序列或者咨询式序列。该序列在某种意义上可以称之为一种教练术，只是更讲究章法和技巧而已，</p>
		<p class="main">　　第三步 六帽序列之问题转换</p>
		<p class="main">　　整个过程沟通对话如下：</p>
		<p class="main">　　1. 你能做一个简单的自我评价吗？你这次主持自我感觉如何？（红帽思维）</p>
		<p class="main">　　答：感觉还可以，感觉大家还是比较满意，比较认可的；</p>
		<p class="main">　　2. 你能举些例子，或者数据来证明你的感觉是对的吗？试举出3个出来好吗？（白帽思维）</p>
		<p class="main">　　答：第一，有2个同事下来鼓励，表扬了我比以前好；第二，我有好几次把学员逗笑了，我看的出来是自然的；第三，结束时，还有6-7名学员主动和我握手呢，有的还主动和我交换了名片；</p>
		<p class="main">　　3. 你觉得这次主持，对你个人来说产生了什么样积极的因素（好处），对你有那些帮助？（黄帽思维）</p>
		<p class="main">　　答：好处很多了，比如锻炼了我的语言组织能力，即兴演讲能力，控场能力，还有情绪控制能力；</p>
		<p class="main">　　问：你觉得表现好的地方在那里，换句话说，那些地方是可以传承和发扬的？（黄帽思维）</p>
		<p class="main">　　答：我设计的主持活动流程很有系统性，可以拷贝；其次，我采用的热场活动和破冰游戏，很快让学员放松，拉近了距离，效果超出了我的意料之外；还有，我精心设计的开场白，起到了很好的塑造老师价值，挖掘学员需求，调动了他们的积极性和参与性；</p>
		<p class="main">　　4. 同样的，你觉得还有那些地方是欠妥的，或者说是需要改进的？你不妨好好回忆一下！（黑帽思维）</p>
		<p class="main">　　答：（思考了大概5分钟）我觉得自己不足的地方主要是，激情度还不够，不足够兴奋，没有达到颠峰状态；还有休息的时候，没有有意识的主动和学员接触（其实，这是一个很好和学员建立亲和力的机会）还有…还有…</p>
		<p class="main">　　——我看他大概说不出来了，我就把我看到的缺点指出了给他，就又问了一句：你知道老师为什么会拖堂半个小时吗？</p>
		<p class="main">　　答：喔，我知道了，下午的时候，我主持的时间太长了，连续做了2个破冰游戏，占了老师的时间；</p>
		<p class="main">　　问：这样会给学员造成什么感觉吗？如果你是学员，你有什么感觉？（黑帽思维）</p>
		<p class="main">　　答：我可能感觉这个主持有点喧宾夺主，还有就是时间管理不善。</p>
		<p class="main">　　5. 那以上问题如何来改进呢？你有什么好的方法吗？（绿帽思维）</p>
		<p class="main">　　答：激情方面，我要学习一下自我激励的方法，再找一个学习的榜样（我给他介绍了一些方法，同时希望他以陈安之机构的主持为榜样，他欣然接受），第二个很好解决，下次主动出击，积极沟通，嘿嘿；时间管理方面，我不能自以为是，主持前演练一遍，在流程上把时间分配好。</p>
		<p class="main">　　6.如果时光可以倒流，这个培训可以重来的话，你认为如何做才能够做的更好？（蓝帽思维）</p>
		<p class="main">　　答：我会建议培训经理，在我们开课之前开个会，把分工再明细一点，尤其要注意细节。我把我主持的流程告诉大家，希望大家多给我提一些宝贵意见，我想我们培训的整体服务品质就会更好！</p>
		<p class="main">　　我想大家应该看出来了，以上1-6个问题，就是按红白黄黑绿蓝的顺序提问，产生逻辑的，这样思路清晰，有利于解决问题；这中间大家要掌握一种能力，就是六帽思维如何通过问题进行有效转化的。</p>
		<p class="main">　　第四步 开始使用 有效倾听</p>
		<p class="main">　　大家可以看出在整个沟通过程中，我多问少说，完全符合80/20定律。在这个过程中，问话技巧是很重要的，它是换帽的按钮。同时倾听，主要目的是建立信耐感；</p>
		<p class="main">　　第五步 纠偏，深度发问</p>
		<p class="main">　　在整个沟通过程中，难免答非所问，尤其当你采用开放式问题时，这种情况比较容易出现，因为封闭式问题容易给对方产生压力，不太容易建立信耐感。所以，你可以通过问题转换来纠偏，或者通过第二次或多次发问的形式，从而达到深度发问，深度沟通的目的。</p>
		<p class="main">　<strong>　小节</strong></p>
		<p class="main">　　今天的世界，步入了信息时代。这个时代太需要沟通了，企业界有70%的问题都是因为沟通不畅造成的。中国从古至今，流传下来的沟通术很多，西方借鉴的沟通技巧也不少。但我们仍然在为沟通头痛，真正希望六帽沟通术能为大家解决一些实际问题。同时，我相信在掌握了六帽思维核心的基础上，我们还可以研究出更多诸如六帽沟通的五大步骤的技巧和工具。我们不妨学学日本人，什么叫创新，让西方学者研究的东西也能在东方大放异彩来！</p>
