USACO chapter 2 section 2.1 The Castle

USER: tianbing tianbing [tbbd4261]
TASK: castle
LANG: C++
Compiling...
Compile: OK
Executing...
Test 1: TEST OK [0.011 secs, 3100 KB]
Test 2: TEST OK [0.011 secs, 3100 KB]
Test 3: TEST OK [0.000 secs, 3100 KB]
Test 4: TEST OK [0.011 secs, 3100 KB]
Test 5: TEST OK [0.011 secs, 3100 KB]
Test 6: TEST OK [0.011 secs, 3100 KB]
Test 7: TEST OK [0.022 secs, 3100 KB]
Test 8: TEST OK [0.022 secs, 3100 KB]
All tests OK.

Your program ('castle') produced all correct answers! This is your submission #6 for this problem. Congratulations!

Here are the test data inputs:

------- test 1 -------
7 4
11 6 11 6 3 10 6
7 9 6 13 5 15 5
1 10 12 7 13 7 5
13 11 10 8 10 12 13
------- test 2 -------
2 1
15 15
------- test 3 -------
5 5
3 2 6 3 6
1 8 4 1 4
13 7 13 9 4
3 0 2 6 5
9 8 8 12 13
------- test 4 -------
15 14
11 14 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 11 2 6
3 10 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 6 1 4
13 7 11 10 10 10 10 10 10 14 11 6 5 1 4
11 4 3 10 10 10 10 10 10 10 6 5 13 1 4
7 13 5 7 11 10 2 10 14 7 5 13 7 9 12
1 14 5 1 10 14 5 11 10 4 9 6 1 10 6
13 7 5 5 3 10 8 10 6 5 3 12 9 10 12
11 4 5 13 5 3 10 6 5 13 5 3 10 10 6
7 13 1 10 4 1 10 4 1 10 4 5 3 10 12
1 14 5 7 5 9 10 12 5 7 5 5 9 10 6
13 7 13 5 9 10 2 10 12 13 13 5 3 10 12
7 5 15 9 10 14 5 11 14 11 14 5 9 10 6
5 13 7 7 11 10 8 10 14 7 3 12 3 10 12
13 15 13 13 11 10 14 11 10 12 9 10 8 10 14
------- test 5 -------
10 10
11 10 10 14 7 3 10 2 2 6
3 2 2 6 5 1 2 0 0 4
1 0 0 4 5 1 0 0 0 4
1 0 0 4 13 9 8 8 8 4
1 0 0 4 7 11 10 10 14 13
1 0 0 4 5 7 3 2 2 6
1 0 0 4 5 5 1 0 0 4
1 0 0 4 13 5 1 0 0 4
1 0 0 4 7 5 1 0 0 4
9 8 8 12 13 13 9 8 8 12
------- test 6 -------
32 32
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12
------- test 7 -------
50 50
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
------- test 8 -------
50 50
7 15 7 3 14 11 10 10 14 3 2 2 6 15 7 7 7 7 11 2 6 3 10 2 6 15 3 14 3 10 10 10 6 11 10 2 14 7 7 11 14 3 14 7 7 15 11 14 15 7
1 14 9 0 10 14 15 7 7 13 9 8 8 2 0 12 9 0 2 4 13 1 14 5 9 6 9 14 13 7 15 7 13 3 10 0 2 4 13 15 11 4 15 13 13 11 10 10 6 5
13 15 11 8 14 11 6 5 13 3 6 15 11 12 1 14 15 1 12 9 6 1 6 1 10 4 11 6 3 8 2 4 7 13 3 12 13 13 3 6 15 9 2 6 3 14 7 7 1 12
7 3 14 7 3 14 5 1 2 0 4 15 11 14 13 11 2 0 14 11 12 1 0 8 6 1 2 12 5 15 5 1 8 14 13 11 2 2 4 1 6 11 12 13 1 14 9 12 5 7
9 0 14 1 8 2 8 0 4 1 4 3 2 14 7 7 5 13 11 14 3 12 9 10 4 9 0 14 1 2 0 0 10 6 11 10 4 1 4 9 0 14 15 15 9 10 10 10 0 12
7 9 6 13 3 12 15 9 4 5 13 1 4 15 1 8 4 3 2 2 0 6 7 15 5 15 9 2 12 1 12 5 11 4 7 7 1 8 8 6 5 11 10 6 15 15 11 14 5 7
13 7 5 15 13 7 11 6 5 13 15 13 1 2 12 15 5 9 8 12 5 1 0 2 8 10 10 4 15 5 15 13 11 4 5 1 12 15 3 12 9 2 6 9 14 7 3 6 5 13
11 8 0 6 15 9 2 8 12 11 6 3 12 9 2 2 4 11 6 15 9 8 4 1 14 7 15 5 15 1 6 11 2 0 8 0 14 15 5 15 7 13 5 15 15 9 8 0 12 7
7 7 13 13 3 6 13 11 2 2 12 9 14 11 8 0 4 11 8 14 3 14 1 4 3 12 3 4 3 4 9 10 0 12 7 5 7 11 12 15 1 10 8 10 14 7 11 8 2 4
9 8 2 2 8 8 2 14 9 4 15 7 3 6 11 8 8 6 15 15 5 7 9 4 13 7 5 5 9 0 10 10 8 10 0 8 12 7 11 10 12 15 3 10 2 0 10 6 5 13
15 7 5 13 15 11 12 7 15 9 6 5 9 12 7 7 11 8 6 11 0 0 6 13 11 12 9 12 11 8 10 14 11 10 8 6 3 12 7 11 2 14 5 11 4 13 3 8 12 15
15 5 1 6 3 6 15 5 3 2 0 4 11 14 9 0 14 11 0 6 5 13 5 11 6 11 10 14 11 10 14 15 15 3 6 13 13 11 4 7 1 6 1 2 0 2 12 15 11 14
15 1 12 5 5 13 7 1 0 4 5 5 7 11 6 5 11 10 8 12 5 3 12 7 5 15 15 15 15 11 14 15 15 13 5 7 11 6 5 13 13 1 0 0 8 8 2 2 14 7
11 12 7 1 8 6 1 12 9 4 1 12 5 11 8 4 3 2 10 14 9 0 6 13 5 15 15 15 3 2 6 3 2 2 8 4 7 9 0 6 15 5 1 4 11 6 9 0 2 12
7 11 8 0 10 8 4 7 3 0 4 15 9 10 10 0 0 4 3 10 6 13 13 11 8 10 14 11 12 5 9 4 1 8 6 13 9 6 13 1 2 12 9 12 3 4 3 0 0 6
1 10 14 9 10 6 1 12 9 12 5 15 7 3 10 12 5 13 5 15 5 11 2 14 7 3 10 14 7 5 7 1 12 15 13 3 14 9 10 4 1 14 7 3 12 9 12 1 12 5
5 11 6 11 14 1 4 7 7 15 1 6 5 9 2 14 9 14 9 10 0 2 8 14 9 8 2 14 13 9 4 5 11 2 10 8 6 3 14 9 4 3 12 9 6 3 6 13 15 13
13 15 5 11 2 12 1 12 5 15 9 8 8 10 8 14 11 14 7 11 0 12 11 10 6 11 12 7 7 7 13 9 10 4 15 7 5 13 3 14 13 1 14 11 8 0 8 6 15 7
3 2 8 14 5 3 0 6 13 15 11 2 2 6 7 3 14 7 13 3 4 11 14 11 0 10 6 13 1 4 7 15 11 4 11 8 8 6 1 6 15 9 10 6 3 12 15 1 6 5
1 8 10 14 9 4 1 4 3 2 6 1 8 8 4 5 15 5 15 9 0 2 6 11 12 3 4 7 1 4 9 10 2 0 6 11 14 1 12 9 6 3 2 8 8 2 2 0 4 5
9 6 7 3 6 1 8 8 12 9 8 4 3 10 8 0 14 13 3 2 12 5 9 6 15 5 9 0 0 0 10 2 12 5 9 6 3 0 6 3 8 8 0 6 15 5 13 1 4 13
7 9 8 4 13 9 2 2 14 3 6 1 8 2 14 13 15 15 1 8 10 0 10 12 3 12 3 0 0 12 15 9 6 1 10 0 12 13 1 4 3 2 8 0 10 0 10 0 8 14
13 11 10 4 11 6 13 1 6 5 5 1 6 1 6 7 11 14 5 15 7 5 7 11 0 14 9 4 13 11 2 14 9 12 3 0 14 3 4 9 4 1 2 4 11 8 14 5 15 15
11 2 6 1 2 12 3 8 4 5 1 0 8 4 13 1 2 2 0 6 1 8 12 3 4 11 6 9 6 3 8 10 2 14 1 4 15 9 4 3 4 5 5 1 10 6 7 13 15 15
3 12 9 4 9 2 4 7 5 5 13 5 3 4 11 8 8 8 12 1 4 11 10 0 4 3 8 2 8 12 7 11 0 10 8 4 11 10 8 12 13 13 1 12 15 1 4 11 2 14
5 3 2 4 15 5 13 13 1 8 6 13 1 0 2 14 3 2 14 5 9 6 7 5 5 5 11 0 6 7 13 3 12 11 10 4 7 11 6 11 10 10 4 15 11 0 4 15 1 14
1 4 9 12 3 4 7 3 0 10 8 10 12 1 0 6 13 5 15 9 6 13 9 12 1 0 10 4 9 0 14 13 7 15 11 12 1 14 1 6 3 6 9 14 11 4 13 7 13 7
13 5 15 11 0 8 12 1 0 2 2 6 11 4 9 0 6 9 10 14 13 3 6 7 5 1 6 5 11 4 11 2 8 14 3 6 13 15 1 12 1 4 11 14 7 13 7 9 10 4
11 12 7 11 12 15 3 12 5 13 1 12 7 9 14 1 0 10 10 2 2 0 8 8 12 5 5 13 7 5 15 9 6 11 4 1 14 3 4 3 8 8 6 7 1 14 13 11 2 12
3 10 12 3 2 2 0 10 0 2 12 3 0 10 6 9 8 10 10 0 8 12 7 11 14 1 12 3 12 5 3 2 8 14 1 8 2 8 12 1 14 11 8 12 9 6 15 11 8 6
9 14 15 13 5 13 13 15 5 13 3 4 5 15 5 11 10 14 7 1 6 15 9 2 2 8 6 13 11 4 13 9 10 14 9 6 9 10 10 4 3 10 10 10 10 8 2 14 3 12
15 3 14 11 0 6 15 15 13 15 9 8 0 10 4 7 11 2 8 4 13 3 10 0 12 11 0 10 2 0 2 6 3 14 11 4 3 2 14 13 13 11 14 3 6 3 8 10 4 7
7 9 6 11 12 13 3 2 10 6 15 7 13 11 8 4 7 13 3 4 15 5 15 5 7 3 8 6 1 4 5 9 0 10 10 4 9 8 10 14 3 6 7 13 1 8 10 6 1 4
9 14 13 3 6 7 1 4 11 8 14 1 6 11 6 9 4 3 4 5 15 9 14 1 8 4 15 9 0 0 12 7 13 7 3 12 7 15 3 6 5 13 9 14 13 11 14 9 4 5
15 15 15 13 13 9 4 13 15 11 14 9 0 14 9 6 5 5 9 12 11 2 6 9 6 5 15 11 0 8 2 4 11 12 1 10 12 15 13 1 8 6 3 2 2 2 10 10 12 5
3 6 15 3 10 10 12 7 3 10 2 6 1 14 15 13 5 13 15 11 2 8 8 6 13 5 15 3 8 6 13 13 11 14 9 14 7 15 11 4 7 9 4 13 9 12 3 14 15 5
5 9 6 9 14 3 14 1 0 6 9 4 9 6 15 15 13 7 15 11 12 11 14 5 3 12 3 8 2 8 10 10 10 10 14 3 8 6 15 9 0 10 12 11 6 7 9 2 10 4
9 2 12 15 11 8 14 1 0 4 7 13 3 0 6 11 6 9 2 10 14 15 11 4 9 2 8 14 9 6 11 6 11 2 2 0 6 13 15 15 1 2 6 3 4 9 14 13 11 4
3 4 11 14 3 10 2 4 9 4 5 15 9 12 1 6 13 7 9 2 14 7 15 9 10 12 11 14 15 9 14 9 14 9 12 1 4 15 3 10 4 5 5 1 4 3 2 10 14 5
9 4 11 10 4 11 12 13 15 5 1 2 10 2 12 1 10 4 11 4 15 13 11 2 10 10 2 6 7 3 14 11 2 2 6 13 5 11 12 7 9 12 9 12 13 13 9 10 10 12
15 9 14 15 9 2 6 7 15 13 5 9 14 13 3 12 7 13 3 4 15 7 3 12 11 6 9 4 13 1 10 14 5 1 12 3 0 14 15 9 10 6 11 2 6 15 15 7 11 6
7 7 7 15 3 0 8 4 3 14 9 2 10 14 1 14 9 2 8 0 6 5 1 2 6 9 10 4 3 8 2 2 4 13 11 0 4 11 6 15 3 0 2 4 9 6 11 8 2 4
13 1 0 6 5 13 11 8 4 3 10 4 7 15 1 14 3 8 6 9 0 8 8 12 1 6 15 9 0 10 0 0 0 14 11 12 5 15 9 2 12 9 8 4 11 12 15 7 5 13
7 1 4 1 12 11 10 14 9 12 3 8 12 11 4 15 1 14 5 7 9 6 15 15 9 8 14 3 0 10 4 5 1 6 15 15 13 11 2 4 7 7 15 13 15 15 3 0 4 15
1 4 1 4 15 7 3 14 7 7 9 6 15 11 8 2 8 2 4 9 2 8 6 15 15 7 15 13 5 3 12 13 1 4 3 6 7 11 12 5 13 5 11 2 6 15 1 0 8 14
13 9 8 12 7 1 0 14 13 9 14 1 10 2 6 1 14 13 1 6 1 2 8 10 6 1 10 10 0 12 11 14 1 0 12 1 12 11 2 12 15 1 10 4 1 10 12 5 15 15
3 2 6 7 13 5 13 11 6 11 14 9 6 1 8 0 6 11 12 1 4 5 11 14 9 8 10 14 13 3 14 7 13 5 3 4 7 3 12 15 7 9 2 0 12 7 7 13 11 6
5 9 12 1 6 1 6 3 12 15 11 10 0 12 7 13 13 3 2 8 12 5 3 14 15 7 3 14 7 13 11 4 7 5 5 13 9 4 11 6 5 3 12 1 2 0 12 7 15 13
1 14 15 13 5 13 1 12 3 10 14 11 8 2 8 2 6 1 12 11 6 5 9 2 10 4 5 7 9 14 3 0 0 8 12 7 7 13 15 13 5 9 10 4 9 0 10 8 6 15
13 11 14 15 9 10 8 14 13 15 11 10 14 9 14 9 8 12 15 11 8 8 10 12 15 13 13 13 15 11 12 9 12 11 14 13 9 14 11 10 8 14 15 9 10 12 15 15 9 14
Keep up the good work!

Thanks for your submission!

代码如下:#6
1,错在c数组开小了,就开了106,其实有可能到10000的
2,就是乱continue了
方法:
wall[i][j][4]用来存(i,j)这个位置周围四面墙的情况,cnt用来记房间的数量
第k个连通分量的位置所有位置(i,j),则f[i][j]=k;这样以后可以很方便的比较f[][]的值判断是否在一个房间
c[]用来表示第cnt个大房间的小房间数
然后bfs分别求分量,记下最大值;
遍历所有房间求去掉一个墙后的最大值(只要判断c[f[i][j]]+c[f[i][j+1]](或c[f[i-1][j]])是否>mmax)
/*

ID:tbbd4261
PROG:castle
LANG:C++
*/

 
//#include <iostream>
#include <fstream>
#include 
<math.h>
int Graph[105][105]={0};
bool wall[105][105][4]={0};   //0代表无墙,1有墙 //第三个值:0西面有墙,1北面有墙,2东面有墙 3南面有墙 
                                                        
//    1
                                                        
//0       2
                                                        
//    3
int  f[105][105]={0};       //记录各个连通分量 (第cnt个) 
int c[10010]={0};      //第cnt个连通分量房间的数目 
using namespace std;

ifstream cin(
"castle.in");
ofstream cout(
"castle.out");

int n,m,cnt;           //cnt表示房间数 
void input()
{
   cin
>>n>>m;int temp;
   
for(int i=1; i<=m; i++)
   
for(int j=1; j<=n; j++)
     {
           cin
>>temp;
           
if(temp&1)wall[i][j][0]=1;
           
if(temp&2)wall[i][j][1]=1;
           
if(temp&4)wall[i][j][2]=1;
           
if(temp&8)wall[i][j][3]=1;
     }
   
}

void dfs(int i,int j,int &count)
{
     
if(i<1||i>m||j<1||j>n||Graph[i][j])return;
     f[i][j]
