﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"><channel><title>C++博客-Welcome to 陈俊峰's ---BeetleHeaded Man Blog !-文章分类-Collection</title><link>http://www.cppblog.com/Jeff-Chen/category/1689.html</link><description /><language>zh-cn</language><lastBuildDate>Fri, 23 May 2008 15:21:52 GMT</lastBuildDate><pubDate>Fri, 23 May 2008 15:21:52 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title>调查显示全球13岁至24岁的网民触网习惯雷同</title><link>http://www.cppblog.com/Jeff-Chen/articles/6868.html</link><dc:creator>Jeff-Chen</dc:creator><author>Jeff-Chen</author><pubDate>Wed, 10 May 2006 05:51:00 GMT</pubDate><guid>http://www.cppblog.com/Jeff-Chen/articles/6868.html</guid><wfw:comment>http://www.cppblog.com/Jeff-Chen/comments/6868.html</wfw:comment><comments>http://www.cppblog.com/Jeff-Chen/articles/6868.html#Feedback</comments><slash:comments>0</slash:comments><wfw:commentRss>http://www.cppblog.com/Jeff-Chen/comments/commentRss/6868.html</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.cppblog.com/Jeff-Chen/services/trackbacks/6868.html</trackback:ping><description><![CDATA[
		<p style="TEXT-INDENT: 2em">新华网北京4月7日专电 各国年轻人接触互联网的时间也许不同，但他们上网时喜欢做的事却基本相同：收发电子邮件、下载网上音乐、进入网上聊天室聊天、访问娱乐网站……这些都是全球13岁至24岁的网民最喜欢的网上活动。</p>
		<p style="TEXT-INDENT: 2em">墨西哥《每日报》近日报道说，雅虎公司和浩腾媒体对中国、美国、俄罗斯、德国、法国、英国和韩国等11个国家和地区的年轻网民进行了调查。结果显示，全球年轻网民使用 </p>
		<p>
				<!--大屏幕-->
		</p>
		<table align="left" border="0">
				<tbody>
						<tr>
								<td>
										<iframe border="0" marginwidth="0" marginheight="0" src="http://adclient.163.com/html.ng/site=netease&amp;affiliate=tech&amp;cat=article&amp;type=tvscreen&amp;location=1" frameborder="no" width="360" scrolling="no" height="300">
										</iframe>
								</td>
						</tr>
				</tbody>
		</table>
		<p>
		</p>
		<p style="TEXT-INDENT: 2em">互联网的三大趋势是：找到一个有归属感的网上社区、在网上进行自我表达、通过网络实现个性化的互动交流。 </p>
		<p style="TEXT-INDENT: 2em">雅虎公司驻 墨西哥的负责人拉斐尔·希门尼斯表示，年轻人在使用互联网方面的“相似性大于差异性，因为我们所面对的全球的年轻人都有很多相似的烦恼”。不过，尽管有些网民认为互联网“已成为日常生活中必不可少的传媒种类之一”，但在重要性方面，互联网实际上还没有超过电视等大众传媒。 </p>
		<p style="TEXT-INDENT: 2em">调查人员发现，年轻一代网民“具有使用多种技术同时完成多项工作的超凡能力，即可以在同一时段内完成很多工作”。例如，不少年轻网民可以边看电视边从网上下载音乐，同时还与朋友在网络聊天室聊天。调查结果显示，墨西哥、英国、德国和 澳大利亚的年轻人边使用互联网边完成其他工作的能力最强。 </p>
		<p style="TEXT-INDENT: 2em">雅虎公司调研部门负责人卡罗琳娜·佩纳指出，经过对11个国家和地区的调查发现，互联网的年轻使用者“是对未来持乐观态度的一代人。他们反对弄虚作假，反对种族主义，反对仇恨，反对破坏行为；但同时他们也是压力很大的一代人”。 </p>
		<p style="TEXT-INDENT: 2em">通过对上海、芝加哥、伦敦、柏林、首尔和墨西哥城6个城市的调查，雅虎公司的调查人员还得出结论说，西方国家的年轻人独立精神更强，更喜欢到酒吧娱乐，但这些年轻人也承认稳定的家庭和良好的工作是获得成功的重要因素，其重要性甚至超过了经济收入。 <a href="http://tech.163.com/"><img height="12" alt="洪文锋" src="http://tech.163.com/newimg/arc_d.gif" width="12" border="0" /></a></p>
		<!-- page -->
<img src ="http://www.cppblog.com/Jeff-Chen/aggbug/6868.html" width = "1" height = "1" /><br><br><div align=right><a style="text-decoration:none;" href="http://www.cppblog.com/Jeff-Chen/" target="_blank">Jeff-Chen</a> 2006-05-10 13:51 <a href="http://www.cppblog.com/Jeff-Chen/articles/6868.html#Feedback" target="_blank" style="text-decoration:none;">发表评论</a></div>]]></description></item></channel></rss>